Color and Date Code Chart
Below is a chart that combines the colors, years produced, color number and the yearly date codes affiliated with the color.
EXAMPLE:
| Color | Year | Color # | Date Codes Used |
| Rose | 1986-2005 | 103 | AA thru TT |
| Color | Year | Color # | Date Codes Used |
| White | 1986 | 100 | AA thru |
| Black | 1986-2014 | 101 | AA thru CCC |
| Rose | 1986-2005 | 103 | AA thru TT |
| Apricot | 1986-1998 | 104 | AA thru MM |
| Cobalt Blue | 1986-2021 | 105 | AA thru JJJ |
| Yellow | 1987-2002 | 106 | BB thru QQ |
| Turquoise | 1988 | 107 | CC thru |
| Periwinkle Blue | 1989-2006 | 108 | DD thru UU |
| Sea Mist Green | 1991-2005 | 109 | FF thru TT |
| Lilac | 1993-1995 | 113 | HH thru JJ |
| Persimmon | 1995-2008 | 114 | JJ thru WW |
| Sapphire | 1996-1997 | 116 | KK thru LL |
| Chartreuse | 1997-1999 | 117 | LL thru NN |
| Pearl Gray | 1998-2001 | 118 | MM thru PP |
| Juniper | 1999-2001 | 119 | NN thru PP |
| Cinnabar | 2000-2010 | 102 | OO thru YY |
| Sunflower | 2001 | 320 | PP thru |
| Plum | 2002-2015 | 323 | QQ thru DDD |
| Shamrock | 2002-2021 | 324 | QQ thru JJJ |
| Tangerine | 2003-2017 | 325 | RR thru FFF |
| Scarlet | 2004 | 326 | SS thru |
| Peacock | 2005-2014 | 327 | TT thru CCC |
| Heather | 2006-2009 | 328 | UU thru XX |
| Evergreen | 2007-2010 | 329 | VV thru YY |
| Ivory | 2008-2024 | 330 | WW thru NNN |
| Chocolate | 2008-2011 | 331 | WW thru ZZ |
| Lemongrass | 2009-2024 | 332 | XX thru NNN |
| Marigold | 2011-2012 | 333 | ZZ thru AAA |
| Paprika | 2010-2016 | 334 | YY thru EEE |
| Flamingo | 2012-2013 | 335 | AAA thru BBB |
| Lapis | 2013 | 337 | BBB thru |
| Poppy | 2014 | 338 | CCC thru |
| Slate | 2015-2022 | 339 | DDD thru LLL |
| Sage | 2015-2019 | 340 | DDD thru HHH |
| Claret | 2016-2017 | 341 | EEE thru FFF |
| Foundry | 2016 | 2000 | EEE thru |
| Daffodil | 2017 | 342 | FFF thru |
| Mulberry | 2018-2024 | 343 | GGG thru NNN |
| Meadow | 2019 | 344 | HHH thru |
| Butterscotch | 2020-2024 | 345 | III thru NNN |
| Twilight | 2021 | 346 | JJJ thru |
| Peony | 2022 | 347 | LLL thru |
| Jade | 2023 | 348 | MMM thru |
| Sky | 2024 | 349 | NNN thru |
| Linen | 2025 | 350 | OOO thru |
